Сваи железобетонные в Москве
Железобетонные сваи
Возведение фундаментов для много- и малоэтажных зданий в условиях слабого грунта невозможно представить без железобетонн ...
Железобетонные сваи
Возведение фундаментов для много- и малоэтажных зданий в условиях слабого грунта невозможно представить без железобетонных свай. За счёт своей прочности и долговечности изделия значительно повышают качество строительства и укрепляют почву.
Компания «ВелесАрк» предлагает клиентам купить железобетонные сваи в Москве по цене производителя. В нашем распоряжении опытная команда специалистов и транспорт для поставки продукции в любых объёмах.
Изготовление ЖБ свай
Производство железобетонных свай происходит с применением тяжелого бетона в сочетании с металлической арматурой. В результате получается сверхпрочная конструкция, которая забивается под фундамент. ЖБ сваи обеспечивают зданиям устойчивость даже на влажных и глинистых почвах.
Монтаж ЖБИ свай происходит посредством дизель-молотка, гидромолота, копровых установок и другой спецтехники.
Особенности
Сваи для фундамента из железобетона обладают множеством достоинств:
- Высокая несущая способность.
 - Плотное погружение в грунт.
 - Высокая прочность благодаря армированию.
 - Устойчивость к перепадам давления и температур.
 - Долговечность.
 - Влагостойкость и морозостойкость.
 - Огнеупорность.
 - Возможность монтажа в грунт с повышенной влажностью.
 - Удобное хранение методом штабелирования.
 - Снижение объёма строительных работ и расхода материалов.
 
Из недостатков можно выделить разве что массивность конструкции, поэтому установка ЖБ свай требует использования спецтехники.
В зависимости от состава ЖБИ сваи бывают пустотелыми, набивными и монолитными.
Наше предложение
В компании «ВелесАрк» можно заказать железобетонные сваи, изготовленные с применением разных марок бетона по любым стандартным и не стандартным размерам.
Мы гарантируем:
- Высокое качество продукции.
 - Соблюдение регламентированных норм и правил при производстве: от СНиП до ГОСТ № 19804.
 - Доставку в гибкие сроки.
 - Широкий ассортимент продукции. ЖБ сваи составного типа (серия «С»), прямоугольного (СГ) или квадратного сечения и так далее.
 
Бетонные сваи от нашей компании помогут вам обеспечить надёжную и долговечную постройку, которая прослужит сотню лет даже в экстремальном климате. Убедитесь в этом самостоятельно – сделайте заказ, позвонив по указанному телефону или написав нам онлайн.
Прайс-лист на сваи железобетонные
| Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая забивная С 10.15 | 1000 | 150 | 150 | 60 | 570 руб | 243 | 
         | 
| Свая забивная С 10.20 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 1 093 руб | 289 | 
         | 
| Свая забивная С 15.15 | 1500 | 150 | 150 | 90 | 1 140 руб | 177 | 
         | 
| Свая забивная С 15.20 | 1500 | 200 | 200 | 150 | 1 639 руб | 294 | 
         | 
| Свая забивная С 20.15 | 2000 | 150 | 150 | 120 | 1 520 руб | 210 | 
         | 
| Свая забивная С 20.20 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 2 185 руб | 173 | 
         | 
| Свая забивная С 25.15 | 2500 | 150 | 150 | 150 | 1 900 руб | 238 | 
         | 
| Свая забивная С 25.20 | 2500 | 200 | 200 | 250 | 2 732 руб | 210 | 
         | 
| Свая забивная С 30.15 | 3000 | 150 | 150 | 180 | 2 280 руб | 272 | 
         | 
| Свая забивная С 30.20 | 3000 | 200 | 200 | 300 | 3 278 руб | 194 | 
         | 
| Свая забивная С 35.15 | 3500 | 150 | 150 | 210 | 3 325 руб | 271 | 
         | 
| Свая забивная С 35.20 | 3500 | 200 | 200 | 350 | 3 824 руб | 228 | 
         | 
| Свая забивная С 40.15 | 4000 | 150 | 150 | 240 | 3 800 руб | 259 | 
         | 
| Свая забивная С 40.20 | 4000 | 200 | 200 | 400 | 4 370 руб | 248 | 
         | 
| Свая забивная С 45.15 | 4500 | 150 | 150 | 270 | 4 275 руб | 249 | 
         | 
| Свая забивная С 45.20 | 4500 | 200 | 200 | 450 | 4 917 руб | 220 | 
         | 
| Свая забивная С 5.15 | 500 | 150 | 150 | 30 | 380 руб | 274 | 
         | 
| Свая забивная С 5.20 | 500 | 200 | 200 | 50 | 547 руб | 192 | 
         | 
| Свая забивная С 50.15 | 5000 | 150 | 150 | 300 | 4 750 руб | 157 | 
         | 
| Свая забивная С 50.20 | 5000 | 200 | 200 | 500 | 5 463 руб | 218 | 
         | 
| Свая забивная С100.30‑10.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 249 | 
         | 
| Свая забивная С100.30‑11.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 181 | 
         | 
| Свая забивная С100.30‑12.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 160 | 
         | 
| Свая забивная С100.30‑13.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 217 | 
         | 
| Свая забивная С100.30‑6.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 213 | 
         | 
| Свая забивная С100.30‑8.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 238 | 
         | 
| Свая забивная С100.30‑9.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 760 руб | 244 | 
         | 
| Свая забивная С100.35‑10.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1 140 руб | 151 | 
         | 
| Свая забивная С100.35‑11.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1 140 руб | 272 | 
         | 
| Свая забивная С100.35‑12.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1 140 руб | 296 | 
         | 
| Свая забивная С100.35‑13.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1 140 руб | 266 | 
         | 
| Свая забивная С100.35‑6.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1 140 руб | 181 | 
         | 
| Свая забивная С100.35‑8.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1 140 руб | 179 | 
         | 
| Свая забивная С100.35‑9.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1 140 руб | 169 | 
         | 
| Свая забивная С100.40‑10.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1 235 руб | 221 | 
         | 
| Свая забивная С100.40‑11.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1 235 руб | 216 | 
         | 
| Свая забивная С100.40‑12.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1 235 руб | 286 | 
         | 
| Свая забивная С100.40‑13.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1 235 руб | 173 | 
         | 
| Свая забивная С100.40‑6.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1 235 руб | 221 | 
         | 
| Свая забивная С100.40‑8.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1 235 руб | 300 | 
         | 
| Свая забивная С100.40‑9.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1 235 руб | 173 | 
         | 
| Свая забивная С110.30‑10.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 257 | 
         | 
| Свая забивная С110.30‑11.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 179 | 
         | 
| Свая забивная С110.30‑12.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 223 | 
         | 
| Свая забивная С110.30‑13.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 186 | 
         | 
| Свая забивная С110.30‑8.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 242 | 
         | 
| Свая забивная С110.30‑9.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 760 руб | 239 | 
         | 
| Свая забивная С110.35‑10.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1 140 руб | 154 | 
         | 
| Свая забивная С110.35‑11.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1 140 руб | 161 | 
         | 
| Свая забивная С110.35‑12.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1 140 руб | 227 | 
         | 
| Свая забивная С110.35‑13.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1 140 руб | 207 | 
         | 
| Свая забивная С110.35‑8.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1 140 руб | 260 | 
         | 
| Свая забивная С110.35‑9.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1 140 руб | 191 | 
         | 
| Свая забивная С110.40‑10.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1 235 руб | 297 | 
         | 
| Свая забивная С110.40‑11.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1 235 руб | 293 | 
         | 
| Свая забивная С110.40‑12.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1 235 руб | 163 | 
         | 
| Свая забивная С110.40‑13.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1 235 руб | 156 | 
         | 
| Свая забивная С110.40‑8.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1 235 руб | 191 | 
         | 
| Свая забивная С110.40‑9.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1 235 руб | 239 | 
         | 
| Свая забивная С120.30‑10.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 237 | 
         | 
| Свая забивная С120.30‑11.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 260 | 
         | 
| Свая забивная С120.30‑12.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 236 | 
         | 
| Свая забивная С120.30‑13.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 244 | 
         | 
| Свая забивная С120.30‑8.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 200 | 
         | 
| Свая забивная С120.30‑9.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 760 руб | 289 | 
         | 
| Свая забивная С120.35‑10.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1 140 руб | 173 | 
         | 
| Свая забивная С120.35‑11.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1 140 руб | 213 | 
         | 
| Свая забивная С120.35‑12.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1 140 руб | 199 | 
         | 
| Свая забивная С120.35‑13.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1 140 руб | 255 | 
         | 
| Свая забивная С120.35‑8.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1 140 руб | 175 | 
         | 
| Свая забивная С120.35‑9.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1 140 руб | 154 | 
         | 
| Свая забивная С120.40‑10.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1 235 руб | 156 | 
         | 
| Свая забивная С120.40‑11.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1 235 руб | 240 | 
         | 
| Свая забивная С120.40‑12.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1 235 руб | 259 | 
         | 
| Свая забивная С120.40‑13.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1 235 руб | 158 | 
         | 
| Свая забивная С120.40‑8.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1 235 руб | 299 | 
         | 
| Свая забивная С120.40‑9.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1 235 руб | 281 | 
         | 
| Свая забивная С130.35‑10.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1 140 руб | 196 | 
         | 
| Свая забивная С130.35‑11.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1 140 руб | 248 | 
         | 
| Свая забивная С130.35‑12.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1 140 руб | 175 | 
         | 
| Свая забивная С130.35‑13.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1 140 руб | 275 | 
         | 
| Свая забивная С130.35‑8.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1 140 руб | 159 | 
         | 
| Свая забивная С130.35‑9.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1 140 руб | 274 | 
         | 
| Свая забивная С130.40‑10.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1 235 руб | 253 | 
         | 
| Свая забивная С130.40‑11.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1 235 руб | 270 | 
         | 
| Свая забивная С130.40‑12.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1 235 руб | 272 | 
         | 
| Свая забивная С130.40‑13.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1 235 руб | 213 | 
         | 
| Свая забивная С130.40‑9.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1 235 руб | 257 | 
         | 
| Свая забивная С140.35‑10.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1 140 руб | 153 | 
         | 
| Свая забивная С140.35‑11.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1 140 руб | 166 | 
         | 
| Свая забивная С140.35‑13.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1 140 руб | 265 | 
         | 
| Свая забивная С140.35‑9.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1 140 руб | 286 | 
         | 
| Свая забивная С140.40‑10.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1 235 руб | 281 | 
         | 
| Свая забивная С140.40‑11.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1 235 руб | 269 | 
         | 
| Свая забивная С140.40‑12.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1 235 руб | 196 | 
         | 
| Свая забивная С140.40‑13.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1 235 руб | 218 | 
         | 
| Свая забивная С140.40‑9.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1 235 руб | 231 | 
         | 
| Свая забивная С150.35‑10.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1 140 руб | 286 | 
         | 
| Свая забивная С150.35‑11.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1 140 руб | 257 | 
         | 
| Свая забивная С150.35‑12.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1 140 руб | 154 | 
         | 
| Свая забивная С150.35‑13.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1 140 руб | 174 | 
         | 
| Свая забивная С150.40‑10.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1 235 руб | 286 | 
         | 
| Свая забивная С150.40‑11.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1 235 руб | 255 | 
         | 
| Свая забивная С150.40‑12.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1 235 руб | 221 | 
         | 
| Свая забивная С150.40‑13.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1 235 руб | 281 | 
         | 
| Свая забивная С160.35‑10.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1 140 руб | 198 | 
         | 
| Свая забивная С160.35‑11.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1 140 руб | 296 | 
         | 
| Свая забивная С160.35‑12.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1 140 руб | 166 | 
         | 
| Свая забивная С160.35‑13.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1 140 руб | 277 | 
         | 
| Свая забивная С160.40‑11.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1 235 руб | 213 | 
         | 
| Свая забивная С160.40‑12.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1 235 руб | 193 | 
         | 
| Свая забивная С160.40‑13.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1 235 руб | 174 | 
         | 
| Свая забивная С30.30‑3.1 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 760 руб | 182 | 
         | 
| Свая забивная С40.30‑3.1 | 4000 | 300 | 300 | 930 | 760 руб | 300 | 
         | 
| Свая забивная С40.35‑3.1 | 4000 | 350 | 350 | 1300 | 1 140 руб | 207 | 
         | 
| Свая забивная С40.40‑6.1 | 4000 | 400 | 400 | 1650 | 1 235 руб | 213 | 
         | 
| Свая забивная С50.30‑3.1 | 5000 | 300 | 300 | 1150 | 760 руб | 276 | 
         | 
| Свая забивная С50.30‑6.1 | 5000 | 300 | 300 | 1150 | 760 руб | 159 | 
         | 
| Свая забивная С50.35‑3.1 | 5000 | 350 | 350 | 1500 | 1 140 руб | 228 | 
         | 
| Свая забивная С50.40‑6.1 | 5000 | 400 | 400 | 2050 | 1 235 руб | 176 | 
         | 
| Свая забивная С60.30‑3.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 760 руб | 268 | 
         | 
| Свая забивная С60.30‑6.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 760 руб | 261 | 
         | 
| Свая забивная С60.30‑8.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 760 руб | 192 | 
         | 
| Свая забивная С60.35‑3.1 | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 1 140 руб | 258 | 
         | 
| Свая забивная С60.35‑6.1 | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 1 140 руб | 201 | 
         | 
| Свая забивная С60.40‑6.1 | 6000 | 400 | 400 | 2450 | 1 235 руб | 278 | 
         | 
| Свая забивная С60.40‑8.1 | 6000 | 400 | 400 | 2450 | 1 235 руб | 153 | 
         | 
| Свая забивная С70.30‑6.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 760 руб | 284 | 
         | 
| Свая забивная С70.30‑8.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 760 руб | 291 | 
         | 
| Свая забивная С70.30‑9.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 760 руб | 241 | 
         | 
| Свая забивная С70.35‑10.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1 140 руб | 172 | 
         | 
| Свая забивная С70.35‑6.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1 140 руб | 224 | 
         | 
| Свая забивная С70.35‑8.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1 140 руб | 270 | 
         | 
| Свая забивная С70.35‑9.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1 140 руб | 213 | 
         | 
| Свая забивная С70.40‑10.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1 235 руб | 296 | 
         | 
| Свая забивная С70.40‑10.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1 235 руб | 178 | 
         | 
| Свая забивная С70.40‑12.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1 235 руб | 229 | 
         | 
| Свая забивная С70.40‑6.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1 235 руб | 229 | 
         | 
| Свая забивная С70.40‑8.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1 235 руб | 206 | 
         | 
| Свая забивная С70.40‑9.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1 235 руб | 158 | 
         | 
| Свая забивная С80.30‑10.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 192 | 
         | 
| Свая забивная С80.30‑11.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 233 | 
         | 
| Свая забивная С80.30‑6.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 230 | 
         | 
| Свая забивная С80.30‑8.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 213 | 
         | 
| Свая забивная С80.30‑9.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 760 руб | 277 | 
         | 
| Свая забивная С80.35‑10.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1 140 руб | 283 | 
         | 
| Свая забивная С80.35‑11.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1 140 руб | 289 | 
         | 
| Свая забивная С80.35‑6.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1 140 руб | 163 | 
         | 
| Свая забивная С80.35‑8.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1 140 руб | 169 | 
         | 
| Свая забивная С80.35‑9.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1 140 руб | 224 | 
         | 
| Свая забивная С80.40‑10.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1 235 руб | 167 | 
         | 
| Свая забивная С80.40‑11.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1 235 руб | 269 | 
         | 
| Свая забивная С80.40‑12.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1 235 руб | 151 | 
         | 
| Свая забивная С80.40‑13.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1 235 руб | 278 | 
         | 
| Свая забивная С80.40‑6.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1 235 руб | 154 | 
         | 
| Свая забивная С80.40‑8.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1 235 руб | 291 | 
         | 
| Свая забивная С80.40‑9.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1 235 руб | 284 | 
         | 
| Свая забивная С90.30‑10.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 215 | 
         | 
| Свая забивная С90.30‑11.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 278 | 
         | 
| Свая забивная С90.30‑6.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 287 | 
         | 
| Свая забивная С90.30‑8.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 194 | 
         | 
| Свая забивная С90.30‑9.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 760 руб | 158 | 
         | 
| Свая забивная С90.35‑10.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1 140 руб | 268 | 
         | 
| Свая забивная С90.35‑11.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1 140 руб | 217 | 
         | 
| Свая забивная С90.35‑12.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1 140 руб | 229 | 
         | 
| Свая забивная С90.35‑6 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1 140 руб | 234 | 
         | 
| Свая забивная С90.35‑6.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1 140 руб | 300 | 
         | 
| Свая забивная С90.35‑8.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1 140 руб | 220 | 
         | 
| Свая забивная С90.35‑9.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1 140 руб | 203 | 
         | 
| Свая забивная С90.40‑10.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1 235 руб | 262 | 
         | 
| Свая забивная С90.40‑11.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1 235 руб | 299 | 
         | 
| Свая забивная С90.40‑12.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1 235 руб | 287 | 
         | 
| Свая забивная С90.40‑6.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1 235 руб | 272 | 
         | 
| Свая забивная С90.40‑8.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1 235 руб | 231 | 
         | 
| Свая забивная С90.40‑9.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 11 115 руб | 243 | 
         | 

                
    
            
            
            
            
            
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                
            
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                
                        
        
        
        
        

