Кольца с четвертью
Дно для кольца
Производство строительных материалов и элементов ЖБИ является основным направлением в деятельности нашей компании. Мы предлагае ...
Дно для кольца
Производство строительных материалов и элементов ЖБИ является основным направлением в деятельности нашей компании. Мы предлагаем на реализацию большой ассортимент продукции, в том числе и бетонные днища колодцев по минимальной, выгодной цене. Основное применение днище ЖБ колодца получило в строительстве и прокладывании канализационных туннелей, водопроводов. Бетонное дно канализационного колодца имеет специальную маркировку, например ПН10 и ПН15, где ПН - это плита днища, а 10 и 15 – это размер диаметра в дециметрах. Мы готовы выполнить заказ любой сложности, в не зависимости от требований и нужд клиентов.
Железобетонное дно с доставкой
Наша компания имеет большое количество специализированного транспорта благодаря чему, мы предлагаем услуги доставки на оптимально выгодных условиях. Плита днища колодца из бетона на основании четкой организации будет доставлена быстро и своевременно. Мы гарантируем выполнение обязанностей, сроков, грамотное и высококачественное производство.
Цены на жб дно для колодца
На основании собственной производственной деятельности, у нас днища колодцев цена отличается от других предложений рынка. В зависимости от размера, маркировки и сферы применения бетонное дно для колодца имеет разную цену. У нас бетонное дно колодца производится с учетом выполнения всех норм ГОСТ, правил и стандартов. Собственное производство дает возможность удерживать минимальную стоимость продукции, на основании чего сотрудничество с нами поможет значительно уменьшить расходы, сэкономить средства и время.
Бетонные крышки колодцев
| Номенклатура | Диаметр внутренний, мм | Диаметр внешний, мм | Высота, мм | Цена, руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетонная крышка колодца П-10 | 700 | 1160 | 150 | 1 150 |
|
| Бетонная крышка колодца П-10ц с центральным отверстием | 700 | 1160 | 150 | 1 210 |
|
| Бетонная крышка колодца ПВК-10 | 800 | 1160 | 150 | 1 410 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 10-2ч | 120 | 1160 | 120 | 3 060 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 10-1ч | 120 | 1160 | 120 | 2 990 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 10 | 120 | 1160 | 120 | 2 940 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 10-1 | 120 | 1160 | 120 | 2 890 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 10-2 | 120 | 1160 | 120 | 2 950 |
|
| Бетонная крышка колодца КЦП 1-10-1 | 1000 | 1160 | 150 | 1 210 |
|
| Бетонная крышка колодца П-10кв | 700 | 1200 | 150 | 2 110 |
|
| Бетонная крышка колодца П-12 | 700 | 1360 | 150 | 1 740 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 12-2ч | 200 | 1360 | 200 | 1 840 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 12-1 | 100 | 1360 | 100 | 1 570 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 13-2 | 120 | 1460 | 120 | 1 340 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 13 | 120 | 1460 | 120 | 1 680 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 13-1 | 120 | 1460 | 120 | 1 280 |
|
| Бетонная крышка колодца П-15 | 700 | 1700 | 150 | 2 380 |
|
| Бетонная крышка колодца П-15кв | 700 | 1700 | 150 | 5 220 |
|
| Бетонная крышка колодца П-15ц | 700 | 1700 | 150 | 2 490 |
|
| Бетонная крышка колодца ПВГ-15 | 150 | 1700 | 150 | 3 920 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 15-1 | 150 | 1700 | 150 | 7 350 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 15 | 150 | 1700 | 150 | 2 350 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 15-2 | 150 | 1700 | 150 | 2 760 |
|
| Бетонная крышка колодца КЦП 15-1 | 700 | 1700 | 150 | 1 940 |
|
| Бетонная крышка колодца 3ПП 15-1 | 150 | 1700 | 150 | 6 970 |
|
| Бетонная крышка колодца КЦП 15-2 | 700 | 1700 | 150 | 1 920 |
|
| Бетонная крышка колодца 2ПП 15 | 150 | 1700 | 150 | 2 440 |
|
| Бетонная крышка колодца 1ПП 15-2 | 150 | 1700 | 150 | 6 840 |
|
| Бетонная крышка колодца 1ПП 15-1 | 150 | 1700 | 150 | 6 910 |
|
| Бетонная крышка колодца 3ПП 15-2 | 150 | 1700 | 150 | 4 460 |
|
| Бетонная крышка колодца 2ПП 15-2 | 150 | 1700 | 150 | 4 090 |
|
| Бетонная крышка колодца 1ПП 15 | 150 | 1700 | 150 | 6 960 |
|
| Бетонная крышка колодца 3ПП 15 | 150 | 1700 | 150 | 2 480 |
|
| Бетонная крышка колодца 2ПП 15-1 | 150 | 1700 | 150 | 6 770 |
|
| Бетонная крышка колодца ПВГ-15 | 150 | 1720 | 150 | 5 590 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 20-2 | 200 | 2200 | 200 | 5 910 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 20-1 | 150 | 2200 | 150 | 4 930 |
|
| Бетонная крышка колодца 1ПП 20-1 | 150 | 2200 | 150 | 8 420 |
|
| Бетонная крышка колодца ПВГ-20 | 150 | 2200 | 150 | 10 970 |
|
| Бетонная крышка колодца 2ПП 20-1 | 150 | 2200 | 150 | 8 920 |
|
| Бетонная крышка колодца КЦП 20-2 | 680 | 2200 | 160 | 3 670 |
|
| Бетонная крышка колодца 4ПП 20-2 | 200 | 2200 | 200 | 12 750 |
|
| Бетонная крышка колодца 2ПП 20-2 | 200 | 2200 | 200 | 10 540 |
|
| Бетонная крышка колодца 1ПП 20-2 | 200 | 2200 | 200 | 3 840 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 25 | 180 | 2700 | 180 | 7 470 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 25-2 | 180 | 2700 | 180 | 15 120 |
|
| Бетонная крышка колодца ПП 25-1 | 180 | 2700 | 180 | 10 580 |
|
| Бетонная крышка колодца 1ПП 25-2 | 180 | 2700 | 180 | 7 570 |
|
| Бетонная крышка колодца 1ПП 25 | 180 | 2700 | 180 | 7 730 |
|
| Бетонная крышка колодца ПК-25-15 | 700 | 2700 | 150 | 5 510 |
|
| Бетонная крышка колодца 2ПП 25-2 | 180 | 2700 | 180 | 7 670 |
|
| Бетонная крышка колодца ПК-25 | 700 | 2700 | 150 | 19 070 |
|
| Бетонная крышка колодца ПВГ-25 | 180 | 2700 | 180 | 18 960 |
|
| Бетонная крышка колодца 2ПП 25 | 180 | 2700 | 180 | 7 340 |
|
| Бетонная крышка колодца КЦП 1-7 | 100 | 840 | 100 | 1 310 |
|



