Колодцы кабельные ККСр
Дно для кольца
Производство строительных материалов и элементов ЖБИ является основным направлением в деятельности нашей компании. Мы предлагае ...
Дно для кольца
Производство строительных материалов и элементов ЖБИ является основным направлением в деятельности нашей компании. Мы предлагаем на реализацию большой ассортимент продукции, в том числе и бетонные днища колодцев по минимальной, выгодной цене. Основное применение днище ЖБ колодца получило в строительстве и прокладывании канализационных туннелей, водопроводов. Бетонное дно канализационного колодца имеет специальную маркировку, например ПН10 и ПН15, где ПН - это плита днища, а 10 и 15 – это размер диаметра в дециметрах. Мы готовы выполнить заказ любой сложности, в не зависимости от требований и нужд клиентов.
Железобетонное дно с доставкой
Наша компания имеет большое количество специализированного транспорта благодаря чему, мы предлагаем услуги доставки на оптимально выгодных условиях. Плита днища колодца из бетона на основании четкой организации будет доставлена быстро и своевременно. Мы гарантируем выполнение обязанностей, сроков, грамотное и высококачественное производство.
Цены на жб дно для колодца
На основании собственной производственной деятельности, у нас днища колодцев цена отличается от других предложений рынка. В зависимости от размера, маркировки и сферы применения бетонное дно для колодца имеет разную цену. У нас бетонное дно колодца производится с учетом выполнения всех норм ГОСТ, правил и стандартов. Собственное производство дает возможность удерживать минимальную стоимость продукции, на основании чего сотрудничество с нами поможет значительно уменьшить расходы, сэкономить средства и время.
Производство колодцев ККС
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т | Объем (м3) | Цена, руб. | Ед. измер. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колодец ККС 0 | 1480x900x940 | 0,93 | 0,372 | 4 47 | шт. |
|
| Колодец ККС 1-10 | 1480x900x940 | 0,93 | 0,45 | 4 896 | шт. |
|
| Колодец ККС 1-80 | 1480x900x940 | 1,24 | 0,45 | 4 896 | шт. |
|
| Колодец ККС 2-10 | 1350x1030x1560 | 1,55 | 0,6 | 8 269 | шт. |
|
| Колодец ККС 2-80 | 1350x1030x1560 | 1,8 | 0,66 | 7 181 | шт. |
|
| Колодец ККС 3-10 | 1950x1160x1760 | 2,7 | 0,88 | 8 704 | шт. |
|
| Колодец ККС 3-80 | 1950x1160x1760 | 2,69 | 1,07 | 25 231 | шт. |
|
| Колодец ККС 4-10 | 2390x1300x1980 | 3,51 | 1,4 | 15 233 | шт. |
|
| Колодец ККС 4-80 | 2390x1300x2000 | 4 | 1,6 | 28 539 | шт. |
|
| Колодец ККС 5-10 | 2990x1600x2000 | 4,85 | 1,94 | 21 109 | шт. |
|
| Колодец ККС 5-80 | 2990x1600x2020 | 6,8 | 2,28 | 24 808 | шт. |
|
| Колодец ККС-1 | 1400x1060x800 | 1,1 | 0,44 | 6 554 | шт. |
|
| Колодец ККС-2 БТК | 1360x1060x1570 | 1,55 | 0,62 | 9 318 | шт. |
|
| Колодец ККС-3 МТК | 1 950x1 160x1 770 | 2,57 | 1,03 | 11 938 | шт. |
|
| Колодец ККС-4 СТК | 2400x1240x2020 | 4 | 1,6 | 23 550 | шт. |
|
| Колодец ККС-5 ТКБ | 3030x1560x2010 | 5,82 | 2,25 | 25 450 | шт. |
|
| Колодец ККСр-1-10 (80) Г | 1250x1040x1600 | 1,5 | 0,6 | 6 528 | шт. |
|
| Колодец ККСр-2-10 | 1350x1030x1560 | 1,55 | 1,56 | 6 746 | шт. |
|
| Колодец ККСр-2-80 | 1350x1030x1560 | 1,8 | 0,72 | 7 834 | шт. |
|
| Колодец ККСр-3-10 | 1950x1160x1760 | 2,7 | 1,76 | 8 922 | шт. |
|
| Колодец ККСр-3-10 Г | 1950x1160x1770 | 2,2 | 1,76 | 9 575 | шт. |
|
| Колодец ККСр-3-80 | 1950x1160x1760 | 2,69 | 1,05 | 11 425 | шт. |
|
| Колодец ККСр-3-80 Г | 1950x1160x1770 | 2,2 | 0,88 | 9 575 | шт. |
|
| Колодец ККСр-4-10 | 2390x1300x1980 | 3,6 | 1,96 | 15 233 | шт. |
|
| Колодец ККСр-4-10 Г | 2390x1300x1980 | 3,4 | 1,96 | 14 797 | шт. |
|
| Колодец ККСр-4-80 | 2390x1300x2000 | 4 | 1,6 | 17 409 | шт. |
|
| Колодец ККСр-4-80 Г | 2390x1300x1980 | 3,4 | 1,36 | 14 797 | шт. |
|
| Колодец ККСр-5-10 | 2990x1600x2000 | 4,85 | 1,98 | 21 109 | шт. |
|
| Колодец ККСр-5-10 Г | 2990x1600x2000 | 4,95 | 1,98 | 21 544 | шт. |
|
| Колодец ККСр-5-80 | 2990x1600x2020 | 6,8 | 2,72 | 29 596 | шт. |
|
| Колодец ККСр-5-80 Г | 2990x1600x2000 | 4,95 | 1,98 | 21 544 | шт. |
|



