Кольца колодезные
Дно для кольца
Производство строительных материалов и элементов ЖБИ является основным направлением в деятельности нашей компании. Мы предлагае ...
Дно для кольца
Производство строительных материалов и элементов ЖБИ является основным направлением в деятельности нашей компании. Мы предлагаем на реализацию большой ассортимент продукции, в том числе и бетонные днища колодцев по минимальной, выгодной цене. Основное применение днище ЖБ колодца получило в строительстве и прокладывании канализационных туннелей, водопроводов. Бетонное дно канализационного колодца имеет специальную маркировку, например ПН10 и ПН15, где ПН - это плита днища, а 10 и 15 – это размер диаметра в дециметрах. Мы готовы выполнить заказ любой сложности, в не зависимости от требований и нужд клиентов.
Железобетонное дно с доставкой
Наша компания имеет большое количество специализированного транспорта благодаря чему, мы предлагаем услуги доставки на оптимально выгодных условиях. Плита днища колодца из бетона на основании четкой организации будет доставлена быстро и своевременно. Мы гарантируем выполнение обязанностей, сроков, грамотное и высококачественное производство.
Цены на жб дно для колодца
На основании собственной производственной деятельности, у нас днища колодцев цена отличается от других предложений рынка. В зависимости от размера, маркировки и сферы применения бетонное дно для колодца имеет разную цену. У нас бетонное дно колодца производится с учетом выполнения всех норм ГОСТ, правил и стандартов. Собственное производство дает возможность удерживать минимальную стоимость продукции, на основании чего сотрудничество с нами поможет значительно уменьшить расходы, сэкономить средства и время.
Производство бетонных колец КС
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т | Объем (м3) | Цена, руб. | Ед. измер. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо бетонное КС 15-9 | 1680x1500x900 | 1 | 0,4 | 2 541 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 15-9б | 1680x1680x890 | 0,8 | 0,32 | 3 610 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 15-10 | 1680x1500x1000 | 1,14 | 0,4 | 3 267 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 15-6 | 1680x1500x590 | 0,66 | 0,265 | 1 907 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 15-3 | 1680x1500x290 | 0,33 | 0,13 | 1 330 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 15-18 | 1680x1680x1790 | 2,01 | 0,804 | 5 795 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 10-10 | 1160x1000x1000 | 0,67 | 0,16 | 1 514 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 10-3 | 1160x1000x300 | 0,2 | 0,08 | 758 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 10-5 | 1160x1000x500 | 0,34 | 0,08 | 906 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 10-6 | 1160x1000x600 | 0,4 | 0,16 | 953 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 10-9 | 1160x1000x900 | 0,6 | 0,24 | 1 361 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 12-10 | 1360x1200x990 | 0,9 | 0,09 | 1 256 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 12-6 | 1360x1200x600 | 0,9 | 0,6 | 3 15 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 13-6 | 1450x1450x590 | 0,5 | 0,2 | 1 948 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 13-9б | 1410x1410x890 | 0,6 | 0,24 | 3 657 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 20-10 | 2200x2000x1000 | 1,65 | 0,69 | 4 9 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 20-3 | 2000x2000x300 | 0,48 | 0,2 | 2 785 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 20-5 | 2200x2000x500 | 0,84 | 0,49 | 3 312 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 20-9 | 2200x2000x890 | 1,48 | 0,59 | 2 954 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 25-6 | 2740x2500x600 | 1,2 | 0,48 | 9 227 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 25-9 | 2740x2500x900 | 2,2 | 0,88 | 12 96 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 7-1 | 840x700x100 | 0,04 | 0,05 | 441 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 7-1-5 | 840x700x150 | 0,06 | 0,05 | 459 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 7-10 | 840x700x1000 | 0,44 | 0,168 | 1 195 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 7-3 | 840x700x300 | 0,13 | 0,05 | 575 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 7-5 | 840x700x500 | 0,22 | 0,092 | 741 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 7-6 | 840x700x600 | 0,26 | 0,1 | 758 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 7-9 | 840x700x890 | 0,38 | 0,15 | 1 134 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 8-9 | 940x900x700 | 0,4 | 0,16 | 1 210 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КС 9 | 1160x1160x890 | 0,6 | 0,24 | 1 615 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 10-10 | 1160x1000x1000 | 0,8 | 0,34 | 2 511 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 10-6 | 1160x1000x600 | 0,55 | 0,35 | 1 989 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 10-9 | 1160x1000x900 | 0,75 | 0,32 | 2 367 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 12-10 | 1320x990x1200 | 0,8 | 0,4 | 3 780 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 15-10 | 1680x1500x1000 | 1,65 | 1 | 4 770 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 15-6 | 1680x1500x600 | 1,25 | 0,5 | 3 690 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 15-9 | 1680x1500x900 | 1,5 | 0,6 | 4 455 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 20-10 | 2200x2000x1000 | 2,6 | 1,05 | 10 494 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 20-5 | 2200x2000x500 | 1,3 | 0,69 | 7 848 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 20-6 | 2200x2000x600 | 1,9 | 1 | 8 460 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 20-9 | 2200x2000x900 | 2,4 | 1 | 9 945 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 25-9 | 2740x2500x890 | 3,8 | 1,52 | 22 950 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 7-10 | 840x700x1000 | 0,6 | 0,24 | 1 845 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 7-9 | 840x700x900 | 0,57 | 0,22 | 1 755 | шт. |
|
Производство колодезных колец КСД
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т | Объем (м3) | Цена, руб. | Ед. измер. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо с днищем КСД 10-10 | 1160x1000x1000 | 0,8 | 0,34 | 2 511 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 10-6 | 1160x1000x600 | 0,55 | 0,35 | 1 989 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 10-9 | 1160x1000x900 | 0,75 | 0,32 | 2 367 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 12-10 | 1320x990x1200 | 0,8 | 0,4 | 3 780 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 15-10 | 1680x1500x1000 | 1,65 | 1 | 4 770 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 15-6 | 1680x1500x600 | 1,25 | 0,5 | 3 690 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 15-9 | 1680x1500x900 | 1,5 | 0,6 | 4 455 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 20-10 | 2200x2000x1000 | 2,6 | 1,05 | 10 494 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 20-5 | 2200x2000x500 | 1,3 | 0,69 | 7 848 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 20-6 | 2200x2000x600 | 1,9 | 1 | 8 460 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 20-9 | 2200x2000x900 | 2,4 | 1 | 9 945 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 25-9 | 2740x2500x890 | 3,8 | 1,52 | 22 950 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 7-10 | 840x700x1000 | 0,6 | 0,24 | 1 845 | шт. |
|
| Кольцо с днищем КСД 7-9 | 840x700x900 | 0,57 | 0,22 | 1 755 | шт. |
|
Производство колодезных колец КЦ
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т | Объем (м3) | Цена, руб. | Ед. измер. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо бетонное КЦ 10-3 | 1160x1000x290 | 0,2 | 0,8 | 510 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 10-6 | 1160x1000x590 | 0,4 | 0,16 | 1 20 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 10-9 | 1160x1000x890 | 0,6 | 0,24 | 2 90 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 10-9 | 1160x1000x890 | 0,6 | 0,24 | 1 531 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 12-9 | 1410x1410x890 | 0,75 | 0,3 | 2 21 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 15-6 | 1680x1500x590 | 0,66 | 0,27 | 1 691 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 15-9 | 1680x1500x890 | 0,96 | 0,4 | 4 940 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 15-9 | 1680x1500x890 | 0,96 | 0,4 | 2 552 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 20-3 | 2200x2000x290 | 0,5 | 0,2 | 1 276 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 20-6 | 2200x2000x590 | 0,98 | 0,39 | 2 488 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 20-9 | 2200x2200x890 | 1,48 | 0,59 | 6 555 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 20-9 | 2200x2000x890 | 1,48 | 0,59 | 3 764 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 25-12 | 2700x2500x1190 | 2,43 | 0,97 | 6 460 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 25-12 | 2700x2500x1190 | 2,43 | 0,97 | 6 189 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 25-6 | 2700x2500x590 | 1,2 | 0,486 | 3 101 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 25-9 | 2700x2500x890 | 2,2 | 0,73 | 4 658 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 7-3 | 840x700x290 | 0,125 | 0,05 | 319 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 7-6 | 840x700x590 | 0,25 | 0,1 | 638 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 7-9 | 840x70x890 | 0,38 | 0,15 | 2 375 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 7-9 | 840x840x890 | 0,38 | 0,15 | 957 | шт. |
|
Производство колодезных колец КЦД
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т | Объем (м3) | Цена, руб. | Ед. измер. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 10-10 | 1000x1000x1000 | 0,8 | 0,34 | 2 511 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 10-6 | 600x1000x1000 | 0,7 | 0,28 | 1 989 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 10-8 | 800x1000x1000 | 0,82 | 0,328 | 2 340 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 10-9 | 900x1000x1000 | 0,8 | 0,32 | 2 367 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 12-10 | 1000x1200x1200 | 1,2 | 0,48 | 3 60 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 15-10 | 1500x1500x1000 | 0,94 | 0,38 | 4 770 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 15-9 | 900x1500x1500 | 1,4 | 0,56 | 4 455 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 20-10 | 2000x2000x1000 | 1,47 | 0,59 | 10 494 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 20-9 | 900x2000x2000 | 2,5 | 1 | 9 945 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 25-10 | 1000x2500x2500 | 4,3 | 1,72 | 10 975 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 25-9 | 900x2500x2500 | 4,1 | 1,64 | 10 465 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД 7-10 | 840x700x990 | 0,6 | 0,24 | 1 845 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД-7-9 | 900x700x700 | 0,44 | 0,176 | 2 190 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД-8-10 | 800x1000x1000 | 0,82 | 0,328 | 2 920 | шт. |
|
| Кольцо бетонное с днищем КЦД-8-9 | 900x800x800 | 0,62 | 0,248 | 2 330 | шт. |
|



