Кольца КЦ
Дно для кольца
Производство строительных материалов и элементов ЖБИ является основным направлением в деятельности нашей компании. Мы предлагае ...
Дно для кольца
Производство строительных материалов и элементов ЖБИ является основным направлением в деятельности нашей компании. Мы предлагаем на реализацию большой ассортимент продукции, в том числе и бетонные днища колодцев по минимальной, выгодной цене. Основное применение днище ЖБ колодца получило в строительстве и прокладывании канализационных туннелей, водопроводов. Бетонное дно канализационного колодца имеет специальную маркировку, например ПН10 и ПН15, где ПН - это плита днища, а 10 и 15 – это размер диаметра в дециметрах. Мы готовы выполнить заказ любой сложности, в не зависимости от требований и нужд клиентов.
Железобетонное дно с доставкой
Наша компания имеет большое количество специализированного транспорта благодаря чему, мы предлагаем услуги доставки на оптимально выгодных условиях. Плита днища колодца из бетона на основании четкой организации будет доставлена быстро и своевременно. Мы гарантируем выполнение обязанностей, сроков, грамотное и высококачественное производство.
Цены на жб дно для колодца
На основании собственной производственной деятельности, у нас днища колодцев цена отличается от других предложений рынка. В зависимости от размера, маркировки и сферы применения бетонное дно для колодца имеет разную цену. У нас бетонное дно колодца производится с учетом выполнения всех норм ГОСТ, правил и стандартов. Собственное производство дает возможность удерживать минимальную стоимость продукции, на основании чего сотрудничество с нами поможет значительно уменьшить расходы, сэкономить средства и время.
Производство колодезных колец КЦ
| Номенклатура | Размер, мм | Масса, т | Объем (м3) | Цена, руб. | Ед. измер. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо бетонное КЦ 10-3 | 1160x1000x290 | 0,2 | 0,8 | 510 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 10-6 | 1160x1000x590 | 0,4 | 0,16 | 1 20 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 10-9 | 1160x1000x890 | 0,6 | 0,24 | 2 90 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 10-9 | 1160x1000x890 | 0,6 | 0,24 | 1 531 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 12-9 | 1410x1410x890 | 0,75 | 0,3 | 2 21 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 15-6 | 1680x1500x590 | 0,66 | 0,27 | 1 691 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 15-9 | 1680x1500x890 | 0,96 | 0,4 | 4 940 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 15-9 | 1680x1500x890 | 0,96 | 0,4 | 2 552 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 20-3 | 2200x2000x290 | 0,5 | 0,2 | 1 276 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 20-6 | 2200x2000x590 | 0,98 | 0,39 | 2 488 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 20-9 | 2200x2200x890 | 1,48 | 0,59 | 6 555 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 20-9 | 2200x2000x890 | 1,48 | 0,59 | 3 764 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 25-12 | 2700x2500x1190 | 2,43 | 0,97 | 6 460 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 25-12 | 2700x2500x1190 | 2,43 | 0,97 | 6 189 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 25-6 | 2700x2500x590 | 1,2 | 0,486 | 3 101 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 25-9 | 2700x2500x890 | 2,2 | 0,73 | 4 658 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 7-3 | 840x700x290 | 0,125 | 0,05 | 319 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 7-6 | 840x700x590 | 0,25 | 0,1 | 638 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 7-9 | 840x70x890 | 0,38 | 0,15 | 2 375 | шт. |
|
| Кольцо бетонное КЦ 7-9 | 840x840x890 | 0,38 | 0,15 | 957 | шт. |
|



