Трубы ТВ
Трубы ТВ представляют собой специализированные изделия, предназначенные для использования в системах теплоснабжения и водоснабжения. Эти трубы изготавли ...
Трубы ТВ представляют собой специализированные изделия, предназначенные для использования в системах теплоснабжения и водоснабжения. Эти трубы изготавливаются из высококачественных материалов, что обеспечивает их долговечность и надежность в эксплуатации. Они широко применяются в различных отраслях, включая жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность и строительство. Трубы ТВ отличаются высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям, что делает их идеальным выбором для транспортировки горячей и холодной воды, а также других жидкостей.
Особенности
Трубы ТВ обладают рядом уникальных характеристик, которые выделяют их среди других видов труб. Во-первых, они изготовлены из полимерных материалов, таких как полиэтилен или полипропилен, что обеспечивает их гибкость и легкость. Это позволяет легко транспортировать и монтировать трубы на объекте. Во-вторых, трубы ТВ имеют гладкую внутреннюю поверхность, что минимизирует потери давления и предотвращает образование отложений. Кроме того, они устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и химических веществ, что расширяет сферу их применения.
Преимущества
Одним из главных преимуществ труб ТВ является их долговечность. Благодаря использованию высококачественных материалов и современных технологий производства, эти трубы могут служить десятки лет без необходимости замены. Также они обладают высокой герметичностью, что исключает протечки и утечки тепла. Экономичность труб ТВ также является важным преимуществом: их установка и эксплуатация обходятся значительно дешевле по сравнению с металлическими аналогами. Кроме того, трубы ТВ экологически безопасны, так как не содержат вредных веществ и могут быть переработаны после окончания срока службы.
Применение
Трубы ТВ находят широкое применение в различных сферах. В жилищно-коммунальном хозяйстве они используются для создания систем горячего и холодного водоснабжения, а также отопления. В промышленности трубы ТВ применяются для транспортировки различных жидкостей, включая химические растворы и пищевые продукты. В строительстве они используются для прокладки коммуникаций в новых зданиях и реконструкции старых. Благодаря своей универсальности и высоким эксплуатационным характеристикам, трубы ТВ становятся все более популярными и востребованными на рынке.
цены на плиты перекрытия ребристые
| Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Гост / ТУ | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| плиты перекрытия ПР 6 | 6000 | 980 | 300 | 3.503.1-75 | 4 788 руб. | 263 | 
         | 
| плиты перекрытия ПР 3 | 2990 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 13 518 руб. | 177 | 
         | 
| плиты перекрытия ПР 1 | 1490 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 3 810 руб. | 216 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-5АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 275 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-4АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 296 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-3АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 252 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-2АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 227 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПГ6-1АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 690 руб. | 220 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 210 руб. | 280 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 257 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 184 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 227 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 258 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 237 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 252 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 237 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 190 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 251 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 262 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 299 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 275 | 
         | 
| плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 169 | 
         | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–6 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 225 | 
         | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–5 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 165 | 
         | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–4 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 228 | 
         | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–3 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 177 | 
         | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–2 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 267 | 
         | 
| плиты перекрытия 3ПГ6–1 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 207 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 247 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 263 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-6 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 491 руб. | 198 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-5 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 491 руб. | 245 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 046 руб. | 203 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-3 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 046 руб. | 151 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-2 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 046 руб. | 201 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ6-1 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 046 руб. | 162 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 167 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 257 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 236 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 233 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 228 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 255 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 226 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 246 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 221 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 298 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 187 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 279 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 219 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 220 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 183 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 248 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 299 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 233 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 289 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 239 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 187 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 252 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 242 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 230 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 261 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 186 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 280 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 253 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 238 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 170 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 151 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 154 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 284 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 268 | 
         | 
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 212 | 
         | 
| плиты перекрытия 2П1-6 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 236 | 
         | 
| плиты перекрытия 2П1-5 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 286 | 
         | 
| плиты перекрытия 2П1-4 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 187 | 
         | 
| плиты перекрытия 2П1-3 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 296 | 
         | 
| плиты перекрытия 2П1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 180 | 
         | 
| плиты перекрытия 2П1-1 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 189 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 199 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 203 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-7АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 66 78 руб. | 197 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 66 78 руб. | 222 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 138 руб. | 200 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-2АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 245 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 150 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 188 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 276 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 249 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 286 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 250 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 193 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 168 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 236 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 199 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 232 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 158 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 202 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 241 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 180 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 203 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 283 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 227 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 167 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 175 | 
         | 
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 292 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П8-7 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 204 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П8-6 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 172 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П8-5 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 211 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П8-4 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 238 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П8-3 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 262 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П8-2 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 258 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П8-1 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 158 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П7-7 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 278 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П7-6 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 271 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П7-5 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 175 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П7-4 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 160 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П7-3 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 230 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П7-2 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 198 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П7-1 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 196 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П5-7 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 240 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П5-6 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 298 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П5-5 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 288 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П5-4 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 35 181 руб. | 288 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П5-3 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 34 263 руб. | 282 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П5-2 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 32 738 руб. | 271 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П5-1 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 31 581 руб. | 286 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П4-7 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 30 186 руб. | 208 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П4-6 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 28 980 руб. | 234 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П4-5 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 27 342 руб. | 264 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П4-4 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 26 316 руб. | 204 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П4-3 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 24 471 руб. | 285 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П4-2 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 23 18 руб. | 262 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П4-1 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 21 744 руб. | 218 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П3-7 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 20 597 руб. | 214 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П3-6 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 19 413 руб. | 163 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П3-5 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 18 468 руб. | 258 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П3-4 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 17 438 руб. | 230 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П3-3 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 15 732 руб. | 269 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П3-2 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 14 661 руб. | 252 | 
         | 
| плиты перекрытия 1П3-1 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 257 руб. | 189 | 
         | 

                
            
            
            
            
            
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
            
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                
                        
        
        
        
        

