Многопустотные плиты перекрытия
Производство многопустотных плит перекрытия на нашем заводе ЖБИ
Изготовление данного вида железобетонных изделий ведется на современных техноло ...
Производство многопустотных плит перекрытия на нашем заводе ЖБИ
Изготовление данного вида железобетонных изделий ведется на современных технологических производственных линиях. Высокий уровень автоматизации позволяет получать по-настоящему качественные и надежные плиты из бетона. Процесс натяжения арматуры осуществляется еще на этапе, предшествующем непосредственной заливке бетонным раствором. Для этого задействуется специальная гидравлическая станция, способная увеличивать давление на стальные стержни до 600-900 МПа. При уплотнении бетонных форм используют центробежные вибраторы повышенной мощности. По окончании формования выполняется нарезка монолита до финишных размеров.
Цены на плиты перекрытия пустотные
| Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПК 18-10-8АТ5 | 1780 | 990 | 220 | 0,6 | 4 095 руб. | 213 |
|
| Плита ПК 18-12-8АТ5 | 1780 | 1190 | 220 | 0,65 | 4 743 руб. | 261 |
|
| Плита ПК 18-15-8АТ5 | 1780 | 1490 | 220 | 0,875 | 5 710 руб. | 217 |
|
| Плита ПК 19-15-8АТ5 | 1880 | 1490 | 220 | 0,925 | 5 975 руб. | 167 |
|
| Плита ПК 20-10-8АТ5 | 1980 | 990 | 220 | 0,65 | 5 455 руб. | 226 |
|
| Плита ПК 20-12-8АТ5 | 1980 | 1190 | 220 | 0,7 | 6 170 руб. | 218 |
|
| Плита ПК 20-15-8АТ5 | 1980 | 1490 | 220 | 0,975 | 6 255 руб. | 180 |
|
| Плита ПК 21-10-8АТ5 | 2080 | 990 | 220 | 0,675 | 6 635 руб. | 251 |
|
| Плита ПК 21-12-8АТ5 | 2080 | 1190 | 220 | 0,75 | 6 388 руб. | 161 |
|
| Плита ПК 21-15-8АТ5 | 2080 | 1490 | 220 | 1,025 | 6 520 руб. | 225 |
|
| Плита ПК 22-10-8АТ5 | 2180 | 990 | 220 | 0,725 | 5 845 руб. | 242 |
|
| Плита ПК 22-12-8АТ5 | 2180 | 1190 | 220 | 0,8 | 5 606 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 22-15-8АТ5 | 2180 | 1490 | 220 | 1,075 | 5 795 руб. | 289 |
|
| Плита ПК 23-10-8АТ5 | 2280 | 990 | 220 | 0,75 | 5 995 руб. | 187 |
|
| Плита ПК 23-12-8АТ5 | 2280 | 1190 | 220 | 0,85 | 5 815 руб. | 263 |
|
| Плита ПК 23-15-8АТ5 | 2280 | 1490 | 220 | 1,125 | 6 075 руб. | 190 |
|
| Плита ПК 24-10-8АТ5 | 2380 | 990 | 220 | 0,825 | 5 875 руб. | 170 |
|
| Плита ПК 24-12-8АТ5 | 2380 | 1190 | 220 | 0,925 | 6 020 руб. | 226 |
|
| Плита ПК 24-15-8АТ5 | 2380 | 1490 | 220 | 1,175 | 6 335 руб. | 280 |
|
| Плита ПК 25-10-8АТ5 | 2480 | 990 | 220 | 0,8 | 6 355 руб. | 169 |
|
| Плита ПК 25-12-8АТ5 | 2480 | 1190 | 220 | 0,975 | 7 256 руб. | 285 |
|
| Плита ПК 25-15-8АТ5 | 2480 | 1490 | 220 | 1,225 | 7 605 руб. | 259 |
|
| Плита ПК 26-10-8АТ5 | 2580 | 990 | 220 | 0,825 | 5 535 руб. | 226 |
|
| Плита ПК 26-12-8АТ5 | 2580 | 1190 | 220 | 1 | 6 540 руб. | 150 |
|
| Плита ПК 26-15-8АТ5 | 2580 | 1490 | 220 | 1,275 | 7 875 руб. | 237 |
|
| Плита ПК 27-10-8АТ5 | 2680 | 990 | 220 | 0,85 | 5 715 руб. | 290 |
|
| Плита ПК 27-12-8АТ5 | 2680 | 1190 | 220 | 1,075 | 6 780 руб. | 215 |
|
| Плита ПК 27-15-8АТ5 | 2680 | 1490 | 220 | 1,287 | 8 145 руб. | 177 |
|
| Плита ПК 28-10-8АТ5 | 2780 | 990 | 220 | 0,9 | 5 895 руб. | 153 |
|
| Плита ПК 28-12-8АТ5 | 2780 | 1190 | 220 | 1,1 | 6 900 руб. | 154 |
|
| Плита ПК 28-15-8АТ5 | 2780 | 1490 | 220 | 1,335 | 7 415 руб. | 248 |
|
| Плита ПК 29-10-8АТ5 | 2880 | 990 | 220 | 0,925 | 5 050 руб. | 246 |
|
| Плита ПК 29-12-8АТ5 | 2880 | 1190 | 220 | 1,125 | 6 119 руб. | 265 |
|
| Плита ПК 29-15-8АТ5 | 2880 | 1490 | 220 | 1,357 | 7 677 руб. | 267 |
|
| Плита ПК 30-10-8АТ5 | 2980 | 990 | 220 | 0,95 | 5 255 руб. | 215 |
|
| Плита ПК 30-12-8АТ5 | 2980 | 1190 | 220 | 1,15 | 6 335 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 30-15-8АТ5 | 2980 | 1490 | 220 | 1,405 | 7 955 руб. | 251 |
|
| Плита ПК 31-10-8АТ5 | 3080 | 990 | 220 | 0,975 | 5 435 руб. | 195 |
|
| Плита ПК 31-12-8АТ5 | 3080 | 1190 | 220 | 1,175 | 6 551 руб. | 218 |
|
| Плита ПК 31-15-8АТ5 | 3080 | 1490 | 220 | 1,452 | 8 225 руб. | 182 |
|
| Плита ПК 32-10-8АТ5 | 3180 | 990 | 220 | 1,025 | 5 615 руб. | 161 |
|
| Плита ПК 32-12-8АТ5 | 3180 | 1190 | 220 | 1,25 | 6 877 руб. | 256 |
|
| Плита ПК 32-15-8АТ5 | 3180 | 1490 | 220 | 1,5 | 8 495 руб. | 193 |
|
| Плита ПК 33-10-8АТ5 | 3280 | 990 | 220 | 1,025 | 5 795 руб. | 175 |
|
| Плита ПК 33-12-8АТ5 | 3280 | 1190 | 220 | 1,3 | 6 983 руб. | 245 |
|
| Плита ПК 33-15-8АТ5 | 3280 | 1490 | 220 | 1,547 | 8 765 руб. | 179 |
|
| Плита ПК 34-10-8АТ5 | 3380 | 990 | 220 | 1,075 | 5 875 руб. | 249 |
|
| Плита ПК 34-12-8АТ5 | 3380 | 1190 | 220 | 1,325 | 7 201 руб. | 172 |
|
| Плита ПК 34-15-8АТ5 | 3380 | 1490 | 220 | 1,595 | 9 035 руб. | 188 |
|
| Плита ПК 35-10-8АТ5 | 3480 | 990 | 220 | 1,1 | 6 155 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 35-12-8АТ5 | 3480 | 1190 | 220 | 1,35 | 7 415 руб. | 263 |
|
| Плита ПК 35-15-8АТ5 | 3480 | 1490 | 220 | 1,642 | 9 305 руб. | 191 |
|
| Плита ПК 36-10-8АТ5 | 3580 | 990 | 220 | 1,15 | 6 335 руб. | 269 |
|
| Плита ПК 36-12-8АТ5 | 3580 | 1190 | 220 | 1,4 | 7 631 руб. | 219 |
|
| Плита ПК 36-15-8АТ5 | 3580 | 1490 | 220 | 1,69 | 9 575 руб. | 153 |
|
| Плита ПК 37-10-8АТ5 | 3680 | 990 | 220 | 1,175 | 6 515 руб. | 153 |
|
| Плита ПК 37-12-8АТ5 | 3680 | 1190 | 220 | 1,45 | 7 847 руб. | 293 |
|
| Плита ПК 37-15-8АТ5 | 3680 | 1490 | 220 | 1,737 | 9 845 руб. | 190 |
|
| Плита ПК 38-10-8АТ5 | 3780 | 990 | 220 | 1,2 | 6 695 руб. | 181 |
|
| Плита ПК 38-12-8АТ5 | 3780 | 1190 | 220 | 1,475 | 8 113 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 38-15-8АТ5 | 3780 | 1490 | 220 | 1,785 | 10 110 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 39-10-8АТ5 | 3880 | 990 | 220 | 1,25 | 6 875 руб. | 213 |
|
| Плита ПК 39-12-8АТ5 | 3880 | 1190 | 220 | 1,525 | 8 285 руб. | 216 |
|
| Плита ПК 39-15-8АТ5 | 3880 | 1490 | 220 | 1,832 | 10 385 руб. | 241 |
|
| Плита ПК 40-10-8АТ5 | 3980 | 990 | 220 | 1,275 | 7 055 руб. | 155 |
|
| Плита ПК 40-12-8АТ5 | 3980 | 1190 | 220 | 1,575 | 8 495 руб. | 160 |
|
| Плита ПК 40-15-8АТ5 | 3980 | 1490 | 220 | 1,88 | 10 655 руб. | 175 |
|
| Плита ПК 41-10-8АТ5 | 4080 | 990 | 220 | 1,3 | 7 235 руб. | 167 |
|
| Плита ПК 41-12-8АТ5 | 4080 | 1190 | 220 | 1,6 | 8 711 руб. | 280 |
|
| Плита ПК 41-15-8АТ5 | 4080 | 1490 | 220 | 1,927 | 10 925 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 42-10-8АТ5 | 4180 | 990 | 220 | 1,325 | 7 415 руб. | 285 |
|
| Плита ПК 42-12-8АТ5 | 4180 | 1190 | 220 | 1,625 | 8 927 руб. | 295 |
|
| Плита ПК 42-15-8АТ5 | 4180 | 1490 | 220 | 1,975 | 11 195 руб. | 192 |
|
| Плита ПК 43-10-8АТ5 | 4280 | 990 | 220 | 1,35 | 7 595 руб. | 212 |
|
| Плита ПК 43-12-8АТ5 | 4280 | 1190 | 220 | 1,65 | 9 133 руб. | 219 |
|
| Плита ПК 43-15-8АТ5 | 4280 | 1490 | 220 | 2,022 | 11 465 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 44-10-8АТ5 | 4380 | 990 | 220 | 1,375 | 7 775 руб. | 257 |
|
| Плита ПК 44-12-8АТ5 | 4380 | 1190 | 220 | 1,7 | 9 359 руб. | 150 |
|
| Плита ПК 44-15-8АТ5 | 4380 | 1490 | 220 | 2,07 | 11 735 руб. | 250 |
|
| Плита ПК 45-10-8АТ5 | 4480 | 990 | 220 | 1,4 | 7 955 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 45-12-8АТ5 | 4480 | 1190 | 220 | 1,725 | 9 575 руб. | 209 |
|
| Плита ПК 45-15-8АТ5 | 4480 | 1490 | 220 | 2,117 | 12 005 руб. | 225 |
|
| Плита ПК 46-10-8АТ5 | 4580 | 990 | 220 | 1,45 | 8 135 руб. | 269 |
|
| Плита ПК 46-12-8АТ5 | 4580 | 1190 | 220 | 1,75 | 9 781 руб. | 174 |
|
| Плита ПК 46-15-8АТ5 | 4580 | 1490 | 220 | 2,165 | 12 275 руб. | 217 |
|
| Плита ПК 47-10-8АТ5 | 4680 | 990 | 220 | 1,475 | 8 315 руб. | 276 |
|
| Плита ПК 47-12-8АТ5 | 4680 | 1190 | 220 | 1,775 | 10 007 руб. | 247 |
|
| Плита ПК 47-15-8АТ5 | 4680 | 1490 | 220 | 2,212 | 12 545 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 48-10-8АТ5 | 4780 | 990 | 220 | 1,5 | 8 495 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 48-12-8АТ5 | 4780 | 1190 | 220 | 1,8 | 10 223 руб. | 160 |
|
| Плита ПК 48-15-8АТ5 | 4780 | 1490 | 220 | 2,26 | 12 815 руб. | 216 |
|
| Плита ПК 49-10-8АТ5 | 4880 | 990 | 220 | 1,55 | 8 675 руб. | 298 |
|
| Плита ПК 49-12-8АТ5 | 4880 | 1190 | 220 | 1,85 | 10 439 руб. | 263 |
|
| Плита ПК 49-15-8АТ5 | 4880 | 1490 | 220 | 2,307 | 13 085 руб. | 276 |
|
| Плита ПК 50-10-8АТ5 | 4980 | 990 | 220 | 1,575 | 8 855 руб. | 218 |
|
| Плита ПК 50-12-8АТ5 | 4980 | 1190 | 220 | 1,875 | 10 655 руб. | 299 |
|
| Плита ПК 50-15-8АТ5 | 4980 | 1490 | 220 | 2,355 | 13 355 руб. | 159 |
|
| Плита ПК 51-10-8АТ5 | 5080 | 990 | 220 | 1,6 | 9 035 руб. | 236 |
|
| Плита ПК 51-12-8АТ5 | 5080 | 1190 | 220 | 1,9 | 10 865 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 51-15-8АТ5 | 5080 | 1490 | 220 | 2,427 | 13 625 руб. | 188 |
|
| Плита ПК 52-10-8АТ5 | 5180 | 990 | 220 | 1,625 | 9 215 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 52-12-8АТ5 | 5180 | 1190 | 220 | 1,975 | 11 077 руб. | 197 |
|
| Плита ПК 52-15-8АТ5 | 5180 | 1490 | 220 | 2,475 | 13 885 руб. | 273 |
|
| Плита ПК 53-10-8АТ5 | 5280 | 990 | 220 | 1,65 | 9 395 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 53-12-8АТ5 | 5280 | 1190 | 220 | 2 | 11 303 руб. | 203 |
|
| Плита ПК 53-15-8АТ5 | 5280 | 1490 | 220 | 2,522 | 14 165 руб. | 177 |
|
| Плита ПК 54-10-8АТ5 | 5380 | 990 | 220 | 1,675 | 9 575 руб. | 245 |
|
| Плита ПК 54-12-8АТ5 | 5380 | 1190 | 220 | 2,025 | 11 519 руб. | 250 |
|
| Плита ПК 54-15-8АТ5 | 5380 | 1490 | 220 | 2,567 | 14 435 руб. | 297 |
|
| Плита ПК 55-10-8АТ5 | 5480 | 990 | 220 | 1,7 | 9 755 руб. | 236 |
|
| Плита ПК 55-12-8АТ5 | 5480 | 1190 | 220 | 2,05 | 11 735 руб. | 165 |
|
| Плита ПК 55-15-8АТ5 | 5480 | 1490 | 220 | 2,615 | 14 705 руб. | 242 |
|
| Плита ПК 56-10-8АТ5 | 5580 | 990 | 220 | 1,725 | 9 935 руб. | 256 |
|
| Плита ПК 56-12-8АТ5 | 5580 | 1190 | 220 | 2,1 | 11 951 руб. | 165 |
|
| Плита ПК 56-15-8АТ5 | 5580 | 1490 | 220 | 2,66 | 14 975 руб. | 243 |
|
| Плита ПК 57-10-8АТ5 | 5680 | 990 | 220 | 1,75 | 10 115 руб. | 238 |
|
| Плита ПК 57-12-8АТ5 | 5680 | 1190 | 220 | 2,125 | 12 167 руб. | 170 |
|
| Плита ПК 57-15-8АТ5 | 5680 | 1490 | 220 | 2,705 | 15 245 руб. | 173 |
|
| Плита ПК 58-10-8АТ5 | 5780 | 990 | 220 | 1,775 | 10 295 руб. | 176 |
|
| Плита ПК 58-12-8АТ5 | 5780 | 1190 | 220 | 2,15 | 2 383 руб. | 252 |
|
| Плита ПК 58-15-8АТ5 | 5800 | 1490 | 220 | 2,752 | 15 510 руб. | 197 |
|
| Плита ПК 59-10-8АТ5 | 5880 | 990 | 220 | 1,825 | 10 475 руб. | 245 |
|
| Плита ПК 59-12-8АТ5 | 5880 | 1190 | 220 | 2,175 | 12 601 руб. | 174 |
|
| Плита ПК 59-15-8АТ5 | 5880 | 1490 | 220 | 2,797 | 15 785 руб. | 200 |
|
| Плита ПК 60-10-8АТ5 | 5980 | 990 | 220 | 1,85 | 10 655 руб. | 223 |
|
| Плита ПК 60-12-8АТ5 | 5980 | 1190 | 220 | 2,225 | 12 815 руб. | 188 |
|
| Плита ПК 60-15-8АТ5 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 16 055 руб. | 283 |
|
| Плита ПК 61-10-8АТ5 | 6080 | 990 | 220 | 1,875 | 10 835 руб. | 170 |
|
| Плита ПК 61-12-8АТ5 | 6080 | 1190 | 220 | 2,275 | 13 031 руб. | 268 |
|
| Плита ПК 61-15-8АТ5 | 6080 | 1490 | 220 | 2,89 | 16 325 руб. | 156 |
|
| Плита ПК 62-10-8АТ5 | 6180 | 990 | 220 | 1,9 | 11 015 руб. | 264 |
|
| Плита ПК 62-12-8АТ5 | 6180 | 1190 | 220 | 2,3 | 13 247 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 62-15-8АТ5 | 6180 | 1490 | 220 | 2,935 | 16 595 руб. | 203 |
|
| Плита ПК 63-10-8АТ5 | 6280 | 990 | 220 | 1,925 | 11 186 руб. | 223 |
|
| Плита ПК 63-12-8АТ5 | 6280 | 1190 | 220 | 2,325 | 13 447 руб. | 252 |
|
| Плита ПК 63-15-8АТ5 | 6280 | 1490 | 220 | 2,985 | 16 865 руб. | 245 |
|
| Плита ПК 64-10-8АТ5 | 6380 | 990 | 220 | 1,91 | 11 375 руб. | 274 |
|
| Плита ПК 64-12-8АТ5 | 6380 | 1190 | 220 | 2,375 | 13 665 руб. | 167 |
|
| Плита ПК 64-15-8АТ5 | 6380 | 1490 | 220 | 3,027 | 17 135 руб. | 255 |
|
| Плита ПК 65-10-8АТ5 | 6480 | 990 | 220 | 1,937 | 11 555 руб. | 239 |
|
| Плита ПК 65-12-8АТ5 | 6480 | 1190 | 220 | 2,4 | 13 895 руб. | 266 |
|
| Плита ПК 65-15-8АТ5 | 6480 | 1490 | 220 | 3,075 | 17 405 руб. | 198 |
|
| Плита ПК 66-10-8АТ5 | 6580 | 990 | 220 | 1,967 | 11 735 руб. | 273 |
|
| Плита ПК 66-12-8АТ5 | 6580 | 1190 | 220 | 2,425 | 14 111 руб. | 155 |
|
| Плита ПК 66-15-8АТ5 | 6580 | 1490 | 220 | 3,12 | 17 670 руб. | 150 |
|
| Плита ПК 67-10-8АТ5 | 6680 | 990 | 220 | 1,995 | 11 915 руб. | 240 |
|
| Плита ПК 67-12-8АТ5 | 6680 | 1190 | 220 | 2,45 | 14 347 руб. | 192 |
|
| Плита ПК 67-15-8АТ5 | 6680 | 1490 | 220 | 3,167 | 17 940 руб. | 269 |
|
| Плита ПК 68-10-8АТ5 | 6780 | 990 | 220 | 2,027 | 12 095 руб. | 294 |
|
| Плита ПК 68-12-8АТ5 | 6780 | 1190 | 220 | 2,5 | 14 560 руб. | 298 |
|
| Плита ПК 68-15-8АТ5 | 6780 | 1490 | 220 | 3,212 | 18 215 руб. | 199 |
|
| Плита ПК 69-10-8АТ5 | 6880 | 990 | 220 | 2,055 | 12 255 руб. | 249 |
|
| Плита ПК 69-12-8АТ5 | 6880 | 1190 | 220 | 2,525 | 14 794 руб. | 167 |
|
| Плита ПК 69-15-8АТ5 | 6880 | 1490 | 220 | 3,257 | 18 485 руб. | 183 |
|
| Плита ПК 70-10-8АТ5 | 6980 | 990 | 220 | 2,085 | 12 455 руб. | 184 |
|
| Плита ПК 70-12-8АТ5 | 6980 | 1190 | 220 | 2,55 | 14 900 руб. | 288 |
|
| Плита ПК 70-15-8АТ5 | 6980 | 1490 | 220 | 3,305 | 18 755 руб. | 260 |
|
| Плита ПК 71-10-8АТ5 | 7080 | 990 | 220 | 2,112 | 12 635 руб. | 263 |
|
| Плита ПК 71-12-8АТ5 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 15 201 руб. | 213 |
|
| Плита ПК 71-15-8АТ5 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 19 005 руб. | 287 |
|
| Плита ПК 72-10-8АТ5 | 7180 | 990 | 220 | 2,14 | 12 817 руб. | 274 |
|
| Плита ПК 72-12-8АТ5 | 7180 | 1190 | 220 | 2,6 | 15 401 руб. | 178 |
|
| Плита ПК 72-15-8АТ5 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 19 305 руб. | 242 |
|
| Плита ПК 73-10-8АТ5 | 7280 | 990 | 220 | 2,17 | 12 995 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 73-12-8АТ5 | 7280 | 1190 | 220 | 2,625 | 15 622 руб. | 203 |
|
| Плита ПК 73-15-8АТ5 | 7280 | 1490 | 220 | 3,442 | 19 515 руб. | 205 |
|



