Газобетон ДСК Грас в Москве
Преимущества
Стабильное качество. Заводское производство и контроль сырья обеспечивают одинаковые характеристики блоков, что в ...
Преимущества
Стабильное качество. Заводское производство и контроль сырья обеспечивают одинаковые характеристики блоков, что важно при больших объёмах строительства.
Хорошая теплоэффективность. Пористая структура снижает теплопроводность, позволяя в ряде случаев обходиться без дополнительного утепления.
Точная геометрия. Позволяет вести кладку на тонкий шов 2–3 мм, снижая мостики холода и ускоряя процесс строительства.
Прочность для малоэтажки. Блоки подходят для домов до 2–3 этажей, выдерживая стандартные нагрузки.
Экономия на строительстве. Легкий вес блоков уменьшает нагрузку на фундамент, ускоряет кладку и снижает транспортные расходы.
Широкая доступность в Москве. Материал представлен у большинства дилеров, что упрощает закупку и логистику.
Особенности
Гигроскопичность. Газобетон впитывает влагу, поэтому требуется защита фасада (штукатурка, облицовка или вентфасад).
Требовательность к технологии кладки. Ошибки в первом ряду, толстые швы или отсутствие армирования могут привести к трещинам и потере теплоэффективности.
Ограничения по крепежу. Для тяжёлых конструкций нужны специальные анкеры для газобетона.
Важность хранения. Блоки чувствительны к влаге и неправильному хранению на складе, поэтому нужно обращать внимание на условия поставки.
Стеновые газобетонный блоки ДСК Грас
| Наименование | Размер (ДхШхВ, мм) | Цена за куб | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D500 | 625х300х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D500 | 625х400х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D500 | 625х250х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D500 | 625х200х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D500 | 625х375х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D400 | 625х300х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D400 | 625х400х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D400 | 625х250х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D400 | 625х200х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D400 | 625х375х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D600 | 625х300х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D600 | 625х400х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D600 | 625х250х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D600 | 625х200х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D600 | 625х375х250 | 4 955 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D300 | 625х300х250 | 4 955 руб. |
|
Перегородочные и межкомнатные блоки ДСК Грас
| Наименование | Размер (ДхШхВ, мм) | Цена за куб | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D500 | 625х100х250 | 4 745 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D500 | 625х150х250 | 4 745 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D400 | 625х100х250 | 4 745 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D400 | 625х150х250 | 4 745 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D600 | 625х100х250 | 4 745 руб. |
|
| Газобетонные блоки ДСК Грас D600 | 625х150х250 | 4 745 руб. |
|







